CTC検査と他の検査方法を比較することで、CTC検査が再発転移の検出に優れた検査方法であることがお分かりいただけると思います。以下をご参考ください。
検査方法 | CTC | CT/MRI |
検出方法 | 血液中の腫瘍細胞検出 | 腫瘍の画像化 |
非侵襲性 | 非侵襲的 | 非侵襲的 |
検出可能な段階 | 初期の再発・転移 | 大きくなった腫瘍 |
所要時間 | 短時間 | 中時間 |
費用 | 中程度 | 高い |
適用範囲 | 再発・転移の監視 | がんの診断・監視 |
検査方法 | CTC | 腫瘍マーカー |
検出方法 | 血液中の腫瘍細胞検出 | 血中のマーカー測定 |
非侵襲性 | 非侵襲的 | 非侵襲的 |
検出可能な段階 | 初期の再発・転移 | ある程度進行したがん |
所要時間 | 短時間 | 短時間 |
費用 | 中程度 | 低い |
適用範囲 | 再発・転移の監視 | がんの診断 |
検査方法 | CTC | 生検 |
検出方法 | 血液中の腫瘍細胞検出 | 組織の採取・分析 |
非侵襲性 | 非侵襲的 | 侵襲的 |
検出可能な段階 | 初期の再発・転移 | 初期から進行がんまで |
所要時間 | 短時間 | 長時間 |
費用 | 中程度 | 高い |
適用範囲 | 再発・転移の監視 | がんの確定診断 |
CTC検査の評価
CTC検査は、血液中の循環腫瘍細胞を検出することで、がんの再発や転移を早期に発見するためにも利用できる検査方法です。この検査は、他の診断方法と比較して非侵襲的で患者様の負担が少ないのが特徴です。また、血液検査のみで行えるため、定期的なモニタリングが容易であり、がんの進行状況を継続的に把握することができます。結果は1~2週間で得られるため、迅速な治療方針の決定に役立ちます。当社の紹介院の検査費用は他のCTC検査と比較し安価となっています、再発や転移の早期発見と治療の成功率向上において価値のある検査といえます。